| チェーン | CPU | RAM | ストアレージ | SSD / NVMe | ハードウェア要件 | ノード単位の電力消費量の推計値(watts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カルダノ | 2x2GHz | 8 GB | 30 GB | NA | 低い | 22.77 |
| テゾス | 2 cores | 8 GB | 100 GB | SSD | 低い | 34.47 |
| アルゴランド | 4 / 16 cores | 4-8 / 24 GB | 100 / 500 GB | SSD | 低い / 中程度 | 49.18 |
| ソラナ | 12x2.8GHz | 128 GB | 2 TB | NVMe | 非常に高い | 221.33 |
| ポルカドット | i7-7700k | 64 GB | 80-160 GB | NVMe | 中程度且つ具体的 | 27.00 |
| アバランチ | > 2GHz | 6 GB | 200 GB | NA | 低い | 51.53 |
<表3の資料> 📄 CCRI(2022)_energy-efficiency-and-carbon-footprint-of-PoS-blockchain-protocols
<表3の注> 表中のアルゴランドのハードウェア要件は、それぞれ一般ノード向けとエンタープライズノード向けを示しています。