チェーン | コンセンサスメカニズム | リーダー(勝者)の選出 | フォークチェーンの選択 | セキュリティに関する懸念事項 | |
---|---|---|---|---|---|
ビットコイン | Nakamoto consensus | 最初に暗号パズルを解いた参加者 | 最長チェーン | ・トラフィックの60%は、たった3社のインターネットサービスプロバイダーによって処理されている。 | |
・2022年1月、マイニングプールのGhashが50%に近づき始め、51%攻撃が可能になりかけた。 | |||||
イーサリアム | Nakamoto consensus | 最初に暗号パズルを解いた参加者 | 最長チェーン | ・スマートコントラクトの脆弱性(リエントランシーなど)が複数報告されている。 | |
・2016年にThe DAOがハッキング(約360万ETH)された後、そのハッキングを台帳から消去したハードフォークをメインのイーサリウムとし、チェーンの不変性を破った。 | |||||
カルダノ | Ouroboros | 多数によるコイン投げプロトコル | 最長チェーン | ・決済層と計算層の分離していることで、将来的に検閲やソーシャルエンジニアリング攻撃を受ける可能性はある。 | |
テゾス | Tenderbake | PRNG (pseudo-random number generator)による疑似乱数生成 | 最長チェーン | ・富の極端な集中 | |
・米国政府による2つの重要な訴訟 | |||||
・マイルストーンとなる明確なタイムラインは設定されていない | |||||
アルゴランド | Pure Proof of Stake | Verifiable Random Function (秘密キーとある値から生成される擬似乱数) | フォークはほぼ起こらない | ・Algorand Foundationが管理する140の許可されたリレーノードによって運営される。 | |
・トークン供給の60%は創業者とインサイダーによってコントロールされている。 | |||||
・2019年にローンチしたばかりにもかかわらず、ビットコイン(13年の歴史)、イーサリアム(~7年の歴史)よりも「状態の肥大化」がすでに深刻。 | |||||
コスモス | Tendermintを含むBFT | バリデータの順序付きリストから決定論的に選択される | フォークはほぼ起こらない | ・42のゾーンのうち、最も使われているたった5つのゾーン、Osmosis、Terra、Cosmos、Crypto.com、Junoで約80%の活動が行われている。 | |
ソラナ | PoHをベースとしたBFT | PoHの刻み幅で生成される擬似乱数(単調増加型カウンタ) | 最長チェーン | ・2022年4月29日(NFTプロジェクトにネットワークが殺到し7時間停止)、5月26日(Solanaのブロックチェーン時計が時間を見失う)、5月31日(コンセンサス失敗により4時間停止) | |
・2022年8月3日、多くの暗号ウォレットが大量に引き出され、その価値が最大で数百万米ドルに達することが発覚。 | |||||
ポルカドット | GRANDPAとBABE (Nominated Proof-of-Stake) | 逐次フラグメン方式 | |||
(自己のステークと推薦者から投票されたステークに基づく) | 最長で且つ最後のブロックが 一番プライマリーなチェーン | ・Zug CapitalがPolkadotの10%の株式を1k$以下のDOTで保有。 | |||
・GRANDPA BFTプロトコルは、敵がメッセージの配送順序を変更することを許した場合、livenessを達成することができない。 | |||||
・ハッカーがコードの脆弱性を2度悪用し、数百万ドル単位で資金を流出させたが、阻止された。 | |||||
アバランチ | Snowman consensus | リーダーなし | ε-安全性保証 | ・アバランチは、LUNAトークンとTerraUSD(UST)の550億ドルの破綻をした、韓国在住のDo Kwonが率いるLuna Foundation Guard(LFG)と協力関係にあった。 | |
“the Merge”後のイーサリアム | Casper the Friendly Finality Gadget | プロポーザルメカニズム(BFTのリーダー選出をCasperに適合させたもの) | 最も高いチェックポイントを含むチェーン | ・2022年5月26日、Beacon Chainのネットワークが7ブロックの再配置を実施。 | |
・クライアントであるPrysmがBeacon Chainの68%以上のノードを支配している。 |
<表4の資料> 🔗 https://www.hongkiat.com/blog/bitcoin-security/ 🔗 https://www.npr.org/2022/06/21/1105815143/cryptocurrency-bitcoin-blockchain-security-tampering-darpa 🔗 https://ethereum.org/en/developers/docs/consensus-mechanisms/#proof-of-stake 🔗 https://ethereum.org/en/developers/docs/smart-contracts/security/ 🔗 https://www.gemini.com/cryptopedia/what-is-cardano-roadmap-cardano-ecosystem-ada-crypt 🔗 https://www.cryptoeq.io/corereports/cardano-abridged 🔗 https://tezos.gitlab.io/active/proof_of_stake.html 🔗 https://101blockchains.com/tezos/ 🔗 https://www.cryptoeq.io/corereports/tezos-abridged 📄 Chen and Micali(2016) 🔗 https://www.cryptoeq.io/corereports/algorand-abridged 🔗 https://v1.cosmos.network/resources/whitepaper 🔗 https://www.cryptoeq.io/corereports/cosmos-abridged 🔗 https://docs.solana.com/cluster/synchronization 🔗 https://thenewstack.io/how-secure-is-solana-really-industry-analysts-weigh-in/ 🔗 https://news.coincu.com/114240-solana-security-phantom-users-beware/ 📄 Haugum et. al. (2022) 🔗 https://www.cryptoeq.io/corereports/polkadot-abridged 🔗https://www.forbes.com/sites/shehanchandrasekera/2022/05/31/emin-gun-sirer-founder-of-the-avalanche-blockchain-is-not-sweating-a-76-drop-in-token-price 📄 Buterin and Briffith(2019) 🔗 https://crypto.news/ethereum-beacon-chain-blockchain-reorganization-years/ 🔗 https://hackernoon.com/ethereums-client-diversity-problem