| チェーン | 台帳モデル | スマートコントラクト言語 | 相互運用性 |
|---|---|---|---|
| ビットコイン | トランザクションベース (UTXO) | Golang, C++ | |
| イーサリアム | アカウントベース | Solidity, Vyper, YUL, Serpent, LLL | イーサリアムはコスモスを理想的なソリューションとしている。 |
| カルダノ | トランザクションベース (e-UTXO) | Huskell, Plutus, Marlowe, Glow | 開発者がカルダノ上でSolidityでスマートコントラクトを記述し、EVM対応dAppsとERC20対応トークンを作成できるEVMサイドチェーンαをリリースすることを発表。 |
| テゾス | アカウントベース | Michelson, LIGO, SmartPy, OCaml | Python、Rust、Archetypeで書くツールや、Michelsonに代わってLIGOで書くツールなどがある。今後は、WebAssembly言語や、Solidity用のツールを開発する予定。 |
| アルゴランド | アカウントベース | TEAL, Python | アルゴランド財団による2000万ドルのインセンティブプログラムは、開発者用ツールとEVMの互換性に焦点を当てている。 |
| コスモス | アカウントベース | Rust, Javascript, Solidity | ブロックチェーン間通信(IBC)プロトコルを活用し、証明書作成によるチェーン間の通信を可能にした。 |
| ソラナ | アカウントベース | Rust, C, C++ | IBCには不対応。Injectiveは、ソラナ、アバランチ、ポリゴンの相互運用をメッセージングプロトコルであるWormholeで可能にした。 |
| ポルカドット | アカウントベース | Rust, Javascript | データ交換を可能にするパラシェーン技術を活用。 |
| アバランチ | トランザクションベース | Solidity | Blueberryのアップグレードは、コスモスのIBCに類似したアバランチ全体のエコシステムの相互運用性を可能にする。 |
<表5の資料> 📄 Satoshi Nakamoto 🔗 https://lisk.com/blog/research/blockchain-interoperability-how-does-it-work 🔗 https://u.today/cardano-is-one-step-closer-to-interoperability-as-evm-sidechain-set-for-launch 🔗 https://www.benzinga.com/fintech/22/04/26892672/interview-tezos-is-the-ever-evolving-megatron-of-blockchain-networks 🔗 https://www.algorand.com/resources/algorand-announcements/algorand-network-upgrade-expands-smart-contract-functionality 🔗 https://www.zdnet.com/finance/blockchain/the-defi-application-platform-injective-adds-solana-avalanche-polygon-interoperability-with-wormhole-integration/ 🔗 https://www.figment.io/resources/avalanche-the-interoperability-evolution-and-subnet-revolution